产品描述
产品规格 | |
叶片数 | 6 |
主切刀尺寸 | 16毫米 |
喷嘴数量 | 7NZ |
标距长度 | 3英寸 |
运行参数 | |
转速(r / min) | 80〜250 |
WOB(KN) | 30〜140 |
流量(lps) | 28〜70 |
应用 | 具有低抗压强度的软至中硬地层与硬质层互层,如粘土岩,泥灰岩,褐煤,砂岩,硬石膏,凝灰岩等。 |
特征 | 具有6个弯曲刀片的矩阵式PDC钻头,具有后扩孔和螺旋规保护。优化的Hydraulie设计,增强了钻头的切削和冷却效果,以防止钻头起球。 |
产品规格 | |
叶片数 | 5 |
主切刀尺寸 | 16毫米 |
喷嘴数量 | 5NZ |
标距长度 | 2英寸 |
运行参数 | |
转速(r / min) | 60〜260 |
WOB(KN) | 20〜140 |
流量(lps) | 20〜35 |
应用 | 低至抗压强度的软至中地层,如中软页岩,中软石灰岩,中软砂岩,具有较硬和磨蚀性夹层的中地层等。 |
产品规格 | |
叶片数 | 7 |
主切刀尺寸 | 16毫米 |
喷嘴数量 | 9NZ |
标距长度 | 3英寸 |
运行参数 | |
转速(r / min) | 80〜250 |
WOB(KN) | 30〜140 |
流量(lps) | 28〜70 |
应用 | 具有低抗压强度的中硬至硬地层,例如粘土岩,泥灰岩,褐煤,砂岩,硬石膏,凝灰岩等。 |
特征 | M1375是矩阵体PDC位。优化的Hydraulie设计,增强了钻头的切削和冷却效果,以防止钻头起球。 |
特征
在夹层岩性中提供多种优势。
增强的钻头稳定性,可减轻BHA的冲击和振动。
增加清洁并减少滚珠。
出色的PDC刀具技术在抗冲击强度和耐磨性方面取得了完美的性能。
双排切刀扩展了进取性和耐用性。
用于刀具分配和布局的FEA软件使钻削效率更高,并减少了NPT。
通过FBS(力平衡分析)软件优化刀具在轴向和径向上的角度,从而使钻头具有更强的侵略性和更长的耐用性。
通过一系列的钻头经验计算和优化了DOC(刀具深度),使刀具更合理地穿透地层。
螺旋刀片有效提高了钻头的稳定性和ROP。