产品描述
PDC批头
| 产品名称 | PDC阻力位 |
| 材料 | 钢/基体 |
| 颜色 | 黄金级或符合您的要求 |
| 样式 | 3/4/5片PDC刮刀 |
| 正常尺寸 | 3.5“,4.5”,6.5“,7.5”,8.5“,8.5”。 |
| 特殊尺寸可根据给定的样品或图纸提供。 | |
![]() | ![]() |
拖曳位
| 阻力位尺寸(英寸) | 2英寸(51MM)〜17 1/2英寸(444.5MM) |
| 拖曳位连接 | 2 3/8“〜6 5/8” API调节针 |
| 弥补扭矩 | 4-4.8 / 6-7.5 / 9.5-12 / 16-22 / 38-43 / 46-54 |
| 叶片数量 | 3〜6新西兰元 |
| 阻力位形成 | 软,中软,硬,中硬,极硬形成。 |
![]() | ![]() |
注意:特殊尺寸可根据给定的样品或图纸提供。